Les entreprises sur lesquelles nous nous éprouvons
Deux populations cohabitent ici et elles ne valent pas la même chose. Les distinguer est le premier travail de cette page : un chiffre d'affaires inventé pris pour un chiffre réel se propagerait dans une démonstration sans que personne ne s'en aperçoive.
- 14 réelles
- 12 fictives
Réelles — vérifiables par vous
Identité, effectif et chiffre d'affaires viennent de registres publics. L'identifiant est cité sur chaque ligne : la vérification ne demande que de le recopier. Aucune posture de sécurité ne leur est attribuée — aucune source publique ne dit si une société teste ses restaurations, et le lui prêter serait une affirmation sans fondement.
| Entreprise | Pays | Effectif | Chiffre d'affaires | Vérifiable par |
|---|---|---|---|---|
| réelle GARAGE FG AUTOMOBILES Réparation automobile. Un salarié. | FR | 1 | 157 505 € exercice 2024 | 499257384API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle GARAGE P.B.R. AUTOMOBILES Réparation automobile et négoce de véhicules. | FR | 6 | 2 331 745 € exercice 2024 | 403800287API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle PHARMACIE DE L'ITON Officine. Six salariés pour 3,5 M€ : le cas qui montre pourquoi le chiffre d'affaires vaut mieux que l'effectif. | FR | 6 | 3 512 606 € exercice 2025 | 409286457API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle AGENCE FERTOISE IMMOBILIERE Transaction et gestion locative. | FR | 10 | 1 165 350 € exercice 2024 | 786302869API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle OMP OUTILLAGE MECANIQUE PRECISION Usinage de précision, sous-traitance industrielle. | FR | 10 | 1 516 395 € exercice 2024 | 437977036API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle PRECISION MECANIQUE DU LOROUER Usinage de précision. | FR | 20 | 3 351 543 € exercice 2024 | 327745519API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle ROUSSEL FRERES PRECISION MECANIQUE Usinage de précision. | FR | 50 | 8 980 915 € exercice 2024 | 300846532API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle MENUISERIE DIFFUSION Négoce de menuiseries. | FR | 50 | 17 344 862 € exercice 2024 | 343265146API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle SOC MARS TRANSPORTS ROUTIERS Transport routier de marchandises et transit. | FR | 50 | 21 156 227 € exercice 2024 | 671620813API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle LES MENUISERIES ARIEGEOISES Fabrication de menuiseries. | FR | 100 | 28 611 603 € exercice 2024 | 303804553API Recherche d'entreprises, DINUM — Licence Ouverte 2.0 |
| réelle BLIKK TEKNIKK AS Usinage et tôlerie de précision. | NO | 9 | 941 591 € exercice 2025 · NOK vers EUR au taux 0.086, relevé le 2026-08-30 — HYPOTHÈSE datée | 984856962Brønnøysundregistrene — Enhets- et Regnskapsregisteret |
| réelle BERTHEUSSEN BLIKKENSLAGER AS Tôlerie et couverture métallique. | NO | 10 | 1 132 433 € exercice 2025 · NOK vers EUR au taux 0.086, relevé le 2026-08-30 — HYPOTHÈSE datée | 990019398Brønnøysundregistrene — Enhets- et Regnskapsregisteret |
| réelle BODØ SIKKERHET & LÅS AS Serrurerie et sécurité, Bodø. | NO | 16 | 3 149 188 € exercice 2025 · NOK vers EUR au taux 0.086, relevé le 2026-08-30 — HYPOTHÈSE datée | 913265831Brønnøysundregistrene — Enhets- et Regnskapsregisteret |
| réelle A/S Spilka Industri Composants de menuiserie industrielle. | NO | 55 | 10 939 245 € exercice 2024 · NOK vers EUR au taux 0.086, relevé le 2026-08-30 — HYPOTHÈSE datée | 916155808Brønnøysundregistrene — Enhets- et Regnskapsregisteret |
Fictives — inventées, et cohérentes
Aucune de ces entreprises n'existe. Leur chiffre d'affaires est inventé et ne doit servir à aucune comparaison de marché. Ce qui est réel, c'est la cohérence entre leurs réponses : un cabinet infirmier détient des données de santé, un atelier qui garde ses plans sur un serveur interne ne répond pas « SaaS », et une entreprise qui ignore si elle a déjà restauré une sauvegarde ne peut pas savoir si ses copies sont immuables. Elles servent à éprouver une feuille de réponses complète, rien de plus.
| Entreprise | Pays | Effectif | Chiffre d'affaires | Réponses renseignées |
|---|---|---|---|---|
| fictive Artisan menuisier, 2 personnes Menuiserie sur mesure, clientèle de particuliers. Devis et factures dans un logiciel en ligne, photos de chantier sur un disque du bureau. | FR | 2 | 210 000 €inventé | 5 sur 10 |
| fictive Cabinet infirmier, 4 personnes Soins à domicile. Logiciel de télétransmission agréé, dossiers patients chez un hébergeur certifié HDS. | FR | 4 | 380 000 €inventé | 7 sur 10 |
| fictive Boutique en ligne, 8 personnes Vente d'équipement sportif. Boutique hébergée, paiement délégué, fichier clients de 40 000 lignes. | FR | 8 | 1 900 000 €inventé | 10 sur 10 |
| fictive Cabinet d'expertise comptable, 14 personnes Tenue et révision pour 300 TPE. Coordonnées bancaires de tous les clients, virements de paie. | FR | 14 | 1 400 000 €inventé | 10 sur 10 |
| fictive Bureau d'études techniques, 22 personnes Maîtrise d'œuvre bâtiment. Plans et modèles sur un serveur de fichiers interne, sauvegarde sur NAS. | FR | 22 | 2 600 000 €inventé | 9 sur 10 |
| fictive Transporteur régional, 38 personnes Messagerie et affrètement. Logiciel d'exploitation en ligne, télématique embarquée. | FR | 38 | 6 400 000 €inventé | 9 sur 10 |
| fictive PMI mécanique de précision, 85 personnes Sous-traitance aéronautique. ERP sur serveur interne, machines à commande numérique en réseau. | FR | 85 | 18 500 000 €inventé | 10 sur 10 |
| fictive Clinique privée, 210 personnes Chirurgie ambulatoire. Dossier patient informatisé chez un hébergeur HDS, imagerie sur site. | FR | 210 | 31 000 000 €inventé | 10 sur 10 |
| fictive Handwerksbetrieb Elektrotechnik, 6 Personen Installation électrique. Devis et planning en ligne, comptabilité chez le conseil fiscal. | DE | 6 | 420 000 €inventé | 4 sur 10 |
| fictive Mittelständischer Maschinenbau, 120 Personen Machines spéciales pour l'agroalimentaire. ERP interne, atelier connecté, export mondial. | DE | 120 | 27 000 000 €inventé | 10 sur 10 |
| fictive Fiduciaire, 11 personnes Comptabilité et gestion salariale pour PME romandes. Données chez un hébergeur suisse. | CH | 11 | 2 900 000 €inventé | 10 sur 10 |
| fictive Atelier d'horlogerie, 30 personnes Composants pour marques de luxe. Plans et gammes sur serveur interne, aucun accès distant. | CH | 30 | 12 800 000 €inventé | 8 sur 10 |
Ce que cette page n'est pas
Aucune de ces entreprises n'est un client, aucune n'a fait l'objet de la moindre requête de notre part, et aucune ne peut le devenir : la table qui les porte n'a aucun lien vers le reste de la base, et le module qui la lit n'appelle ni le moteur de quantification ni la persistance. Le cloisonnement est structurel, pas conventionnel — deux tests le vérifient.